森林には、木材生産や水源林として水を育む機能のほかに、森林空間そのものが、私たちの心をリラックスさせ、リフレッシュさせるはたらきがあります。
神奈川県森林協会では、県民の皆様に、こうした森林浴や自然観察を楽しみながら森林を散策し、県や市町村が行う森林保全の取組みや、森林資源を活用する取組みを講師が解説、ご案内する「森林ウォーク」を実施しています。
令和6年11月24日、このところの冷え込みにより紅葉も色を増してきた秦野市の森林セラピーロード「表丹沢野外活動センター・葛葉の泉コース」において、31名の参加者を得て森林セラピーを体験しました。
参加者は、6名のセラピーガイドさんの案内で、葛葉川の流れる音に耳を澄まし、モミの大木に触れ、森の葉擦の音を聴き、木洩れ日さす落葉のベッドに横たわり、木々の香りに包まれて五感を開放するなど、菩提の森の力を感じる3時間ほどの散策をしました。
当日は、抜けるような青空が広がり、展望台からは、秦野盆地や相模湾の眺望に日常の喧噪を忘れ、ひとときの安らぎを味わいました。
また、表丹沢菩提里山づくりの会のご厚意により、地元で栽培・収穫された焼き芋やその場で焙煎したほうじ茶が振舞われ、セラピーを終えた参加者は心地よいからだの疲れにほっと一息していました。
ウォーミングアップ
モミの大木を味わう
菩提の森の成立ちを聞く
流れを只見つめ無心になる
クロモジの香りを楽しむ
いつしか深い眠りに・・・!?
大きな声を出してみる「ヤッホー」
菩提里山一押しの甘い焼芋
天気に恵まれ、遠く相模湾を望む
紅葉も鮮やかでした
第1回は平成9年11月22日(土)開催の「林道ウォーク」で、厚木市から伊勢原市にかけて、薬師林道~仁ヶ久保林道を歩きました。
以来、毎回好評をいただいております。
西暦 | 和暦 | 回数 | 名称 | 場所 | 実施日 | 参加人数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村 | 路線名 | |||||||
1997 | 平成9 | 1 | 林道ウォーク | 伊勢原市 | 薬師林道 | 11月20日 | 70 | 平成9年度開始の「水源の森林づくり事業の一環」として神奈川県と共催のもとで、県民に神奈川県の森林づくりと林道を理解してもらおうと、ウォーキングを実施 |
1998 | 平成10 | 2 | 林道ウォーク | 南足柄市 | 明神林道 | 11月7日 | 58 | |
1999 | 平成11 | 3 | 林道ウォーク | 伊勢原市 | 薬師林道 | 11月6日 |
70 | |
2000 | 平成12 | 4 | 林道ウォーク | 湯河原町 | 白銀林道 | 11月11日 |
74 | |
2001 | 平成13 | 5 | 林道ウォーク | 清川村 | 早戸川林道 | 11月10日 | 30 | |
2002 | 平成14 | 6 | 林道ウォーク | 秦野市 | 上秦野林道 | 11月9日 |
90 | |
2003 | 平成15 | 7 | 林道ウォーク | 山北町 | 仲ノ澤林道 | 11月8日 | 81 | |
2004 | 平成16 | 8 | 林道ウォーク | 伊勢原市 | 阿夫利林道 | 11月6日 | 81 | |
2005 | 平成17 | 9 | 林道ウォーク | 湯河原町 | 白銀林道 | 11月5日 |
81 | |
2006 | 平成18 | 10 | 林道ウォーク | 清川村 | 早戸川林道 | 10月29日 | 68 | |
2007 | 平成19 | 11 | 林道ウォーク | 伊勢原市 | 薬師林道 | 11月10日 | 32 | |
2008 | 平成20 | 12 | 林道ウォーク | 箱根町 | 鷹ノ巣林道 | 11月15日 | 27 | |
2009 | 平成21 | 13 | 林道ウォーク | 山北町 | 玄倉・中川林道 | 11月14日 | 23 | 森林協会発足 |
2010 | 平成22 | 14 | 林道ウォーク | 伊勢原市 | 薬師林道 | 11月13日 | 36 | |
2011 | 平成23 | 15 | 林道ウォーク | 湯河原町 | 城堀林道 | 11月19日 | 11 | |
2012 | 平成24 | 16 | 林道ウォーク | 清川村 | 早戸川林道 | 11月17日 | 26 | |
2013 | 平成25 | 17 | 林道ウォーク | 秦野市 | 上秦野林道 | 11月9日 | 52 | |
2014 | 平成26 | 18 | 林道ウォーク | 伊勢原市 | 浅間山・阿夫利林道 | 11月8日 | 46 | |
2015 | 平成27 | 19 | 林道ウォーク | 山北町 | 玄倉・中川林道 | 11月7日 | 57 | |
2016 | 平成28 | 20 | 林道ウォーク | 相模原市 | 早戸川林道 | 11月12日 | 60 | |
2017 | 平成29 | 21 | 林道ウォーク | 秦野市 | 上秦野林道 | 11月11日 | 33 | |
2018 | 平成30 | 22 | 林道ウォーク | 伊勢原市 | 浅間山・阿夫利林道 | 11月10日 | 46 | |
2019 | 令和1 | 23 | 林道ウォーク | 山北町 | 玄倉・中川林道 | 11月9日 | 61 | |
2020 | 令和2 | 24 | 林道ウォーク | 南足柄市 | 内山林道 | 中止 | - | |
2021 | 令和3 | コロナウィルス蔓延 | 中止 | - | ||||
2022 | 令和4 | 25 | 森林ウォーク | 南足柄市 | 内山林道 | 11月27日 | 57 | 森林の保全・整備の推進を目的として、県民公募を行い、森林浴や自然観察を楽しみながら林道等を歩いて、治山・林道・森林整備など森林を保全、活用する取組みを講師が解説、ご案内する「森林ウォーク」を実施する |
2023 | 令和5 | 26 | 森林ウォーク | 南足柄市 | 内山林道 | 11月26日 | 43 | 応募者341名/当選者65名 |
2024 | 令和6 | 27 | 森林ウォーク | 秦野市菩提 | 森林セラピーロード表丹沢野外活動センター・葛葉の泉コース | 11月24日 | 31 |
応募者386名/当選者36名 |